1 : 2
Росатом (ж) | 22 | 25 | 12 | 59 |
Т-Банк (ж) | 25 | 20 | 15 | 60 |
Аметист (женский дивизион) - Тур 7
7 Декабря 2024 года Сб, 18:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Светлана Рязанова, «Росатом»: «Выходить на матч с желанием победить и побеждать — это разные вещи. Игра была принципиальная, очень хотелось сдвинуть «Т-Банк» с первого места. Но сегодня воплотить наши желания и одержать победу мы не смогли. Надеюсь, что встретимся с этой командой в следующем сезоне».
Дарья Васильева, «Т-Банк»: «Игра с командой «Росатом» выдалась очень эмоциональной и нервной. У нас не пошёл приём и сложно было довести мяч до атаки. Но потом получилось собраться и вырвать третью партию. Спасибо соперницам за такую интересную игру, а нашей команде за стойкость и готовность биться до конца!»
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанова Светлана | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | Дерябина Мария | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Хаметова Дарья | 4 | 1 | 3 | 0 |
8 | Крошкина Анна | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Аристархова Ольга | 8 | 8 | 0 | 0 |
13 | Белякова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ползикова Кристина | 7 | 4 | 3 | 0 |
16 | Щербакова Галина | 10 | 9 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Омельченко Марина | 14 | 9 | 3 | 2 |
4 | Ковалева Ольга | 7 | 5 | 2 | 0 |
5 | Кузьмина Наталья | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Решетникова Ирина | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Распопова Софья | 9 | 3 | 5 | 1 |
11 | Космидис Елизавета | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Галкина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Васильева Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Белоусова Дарья | 5 | 2 | 2 | 1 |