1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
*Т - Тайм-аут
Татьяна Постарнак, «АТОН»: «Отличная игра получилась! Достойные соперники, как и весь наш дивизион.
Были моменты, когда мы отпускали соперников, но вовремя брали себя в руки, и всё у нас получилось».
Александр Анозин, АП «Восход»: «К сожалению, совсем чуть-чуть не хватило для победы. Игра шла на равных. Немного не хватило задора и настроя на игру».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Баев Леонид | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Ульянов Дмитрий | 4 | 2 | 2 | 0 |
9 | Кудряшов Сергей | 6 | 5 | 0 | 1 |
11 | Постарнак Татьяна | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Сотникова Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Боровик Артем | 11 | 11 | 0 | 0 |
91 | Любарец Сергей | 8 | 6 | 0 | 2 |
93 | Долженицин Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
8 | Дьяков Роман | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | Ульяночкин Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Пименов Юрий | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | Угаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Драчин Никита | 5 | 2 | 2 | 1 |
25 | Терехин Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Василенко Павел | 3 | 2 | 0 | 1 |
68 | Анозин Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |