1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 |
*Т - Тайм-аут
Сергей Григорьев, «X5 Tech»: «Одержали яркую и красивую победу над сильным соперником. Приятно, что после проигранного второго сета, мы не пали духом и смогли взять третью партию».
Юлия Куличева, «Газпром
бурение»: «Игра с командой «X5 Tech» стала
нашим первым поражением в чемпионате. В середине первой партии имели
преимущество, что, наверное, нас и расслабило, сами начали ошибаться, суетиться
и отдали партию сопернику. Второй сет собрались, отыграли уже уверенней, о чём
говорит результат в нашу пользу. Третью партию отдали практически «всухую»,
много потеряли в одной расстановке и уже не смогли отыграться. Соперник
достойный, поэтому мы работаем над ошибками и готовимся к реваншу во втором
круге».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Григорьев Сергей | 5 | 4 | 1 | 0 |
5 | Сорокин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Калинин Алексей | 7 | 4 | 1 | 2 |
11 | Родичев Максим | 5 | 5 | 0 | 0 |
29 | Иванова Анастасия | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Петрин Максим | 8 | 7 | 0 | 1 |
36 | Вансович Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Паремский Алексей | 12 | 12 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Крылевский Станислав | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Верхозин Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Куличева Юлия | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Скорняков Евгений | 5 | 2 | 1 | 2 |
7 | Загороднюк Алексей | 6 | 5 | 0 | 1 |
8 | Лазарев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Лазарев Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Печалин Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Блинов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Жулимов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Маркина Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Киреева Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |