1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «Несмотря на усиление, в первой партии мы выглядели не лучшим образом. Собраться толком не получилось, и соперник не дал, по сути, у него все подачи были мощными. Для нас они были сложными.
Во второй игре сегодня не будем опускать руки и постараемся закончить чемпионат победой».
Алексей Бачин, «Энергострой»: «Рад, что вернулся на площадку. Сам матч получился хорошим. Теперь нам надо выиграть вторую сегодняшнюю встречу и занять первое место».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Жидков Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Кулло Владимир | 3 | 2 | 0 | 1 |
10 | Петрушин Сергей | 10 | 6 | 3 | 1 |
12 | Левыкин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Нугманов Вадим | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Минин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тихонов Николай | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Стрельников Михаил | 10 | 2 | 7 | 1 |
5 | Радоров Рахим | 9 | 6 | 3 | 0 |
7 | Флейтман Михайл | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Москвин Андрей | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | Белов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Филатов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Гурсаев Тамерлан | 3 | 2 | 1 | 0 |
77 | Бачин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Илназаров Муиз | 3 | 1 | 2 | 0 |