1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
Анатолий Себежко, «Почта России»: «Матч получился очень интересным. Первую партию мы начали проигрывать «всухую», но во второй мы собрались, или соперник расслабился, и мы сумели сравнять счёт. В третьей же победил сильнейший в этой встрече. Но мы боролись и делали это на равных. Возможно, что в следующий раз возьмём верх».
Азат Файзрахманов, «POLYMEDIA»: «От эмоций и усталости после этой игры мы чуть-чуть потерялись (улыбается). Но очень рады и этой победе. Могли, конечно, разобраться с соперником и в двух партиях, но это наша старая и пока неизлечимая болезнь, от который мы так и не можем избавиться. Но победа есть победа».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Курмашов Михаил | 11 | 8 | 3 | 0 |
2 | Романенко Александр | 5 | 4 | 1 | 0 |
4 | Файзрахманов Азат | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | Куракин Александр | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | Осипов Иван | 6 | 6 | 0 | 0 |
17 | Чуричев Никита | 2 | 0 | 2 | 0 |
33 | Михайлин Дмитрий | 9 | 9 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кочулов Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Михайлов Сергей | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Тарантин Алексей | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Палагин Артём | 5 | 4 | 1 | 0 |
7 | Себежко Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Павлов Михаил | 10 | 7 | 1 | 2 |
10 | Чигвинцев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Чикин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |