1 : 2
СТ ЦЕНТР | 19 | 25 | 8 | 52 |
СберФакторинг | 25 | 23 | 15 | 63 |
Дивизион J - Тур 6
10 Ноября 2019 года Вс, 19:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | Т | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Котов Алексей | 10 | 8 | 0 | 2 |
9 | Гольдберг Алена | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Майоров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Скоморохов Максим | 2 | 2 | 0 | 0 |
71 | Круашвили Давид | 4 | 4 | 0 | 0 |
88 | Мешалкин Михаил | 5 | 5 | 0 | 0 |
100 | Климов Илья | 9 | 5 | 0 | 4 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Коровин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Козырев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Максименко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Машошин Павел | 3 | 2 | 0 | 1 |
15 | Бужинский Александр | 5 | 2 | 2 | 1 |
23 | Гак Андрей | 4 | 2 | 1 | 1 |
29 | Кургуз Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Иванов Евгений | 16 | 15 | 1 | 0 |
39 | Балута Сергей | 8 | 6 | 2 | 0 |