1 : 2
Газпром энергохолдинг | 25 | 20 | 16 | 61 |
Сбербанк ЦА | 17 | 25 | 18 | 60 |
Дивизион A - Тур 7
23 Ноября 2019 года Сб, 10:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калашников Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бенда Артем | 8 | 6 | 0 | 2 |
7 | Стрюк Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Платонов Павел | 7 | 3 | 2 | 2 |
10 | Любич Виталий | 15 | 13 | 0 | 2 |
11 | Панов Антон | 5 | 5 | 0 | 0 |
13 | Жубанов Михаил | 12 | 8 | 2 | 2 |
15 | Абрамов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Карпачев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Маторкин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Сучков Роман | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Мерзляков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кругленя Александр | 6 | 3 | 0 | 3 |
3 | Картавенко Константин | 4 | 1 | 1 | 2 |
5 | Михайлин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Михайлов Александр | 11 | 10 | 0 | 1 |
10 | Петрушин Сергей | 10 | 8 | 0 | 2 |
11 | Павлов Сергей | 4 | 2 | 0 | 2 |
13 | Васильев Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Прозоров Кирилл | 3 | 3 | 0 | 0 |