2 : 1
Dr. Korner | 16 | 25 | 15 | 56 |
Сбербанк ЦА | 25 | 21 | 11 | 57 |
Дивизион A - Тур 6
27 Апреля 2019 года Сб, 11:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Хрипков Андрей | 7 | 6 | 1 | 0 |
7 | Мацейкив Вячеслав | 10 | 8 | 1 | 1 |
12 | Штыренков Олег | 6 | 6 | 0 | 0 |
13 | Копаев Алексей | 4 | 2 | 0 | 2 |
30 | Поляков Вячеслав | 6 | 5 | 0 | 1 |
66 | Казаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Матвеев Андрей | 5 | 2 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Решетников Никанор | 5 | 3 | 0 | 2 |
5 | Михайлин Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Прозоров Кирилл | 6 | 4 | 0 | 2 |
10 | Белкин Михаил | 9 | 7 | 0 | 2 |
12 | Васильев Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Михайлов Александр | 14 | 12 | 2 | 0 |
17 | Картавенко Константин | 5 | 4 | 0 | 1 |
77 | Румак Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Иванов Денис | 4 | 3 | 0 | 1 |