Митрюхин Константин
119
( 26:28, 25:23 ,15:7 | 66 : 58 )
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Рустам Беглов, «MARKS GROUP»: «Сегодня отыграли две тяжëлые встречи, соперники были заряжены на победу, и в какой-то момент казалось, что у них получится нас победить. Но волевым усилием мы дважды наматывали сопли на кулак и побеждали. Очень приятно играть против сильных соперников, и вдвойне приятно выигрывать.
Ждëм финальный день, есть призрачные шансы на первое место».
Валентин Юрин, «МКБ»: «Мы вышли на эту игру чуть «остывшими» из-за долгого ожидания. «MARKSGROUP» достаточно неприятный соперник и в целом мы это понимали. Исходя из своих физических сил и возможностей, наша основная задача была заставить соперника потерять очки, чтобы гонка для нас была чуть полегче. Обидно, что вели во второй партии с большой разницей, не смогли додавить. Но надо отдать должное сопернику, у них сил было явно больше и карта удачи на их стороне. Да, проиграли, но уступили 1:2 и забрали важное очко, при этом сохранили интригу для всех. Я надеюсь, что сегодняшние очки помогут нам закрепиться на первом месте. Надеемся, что первое июня для нас будет ещё более удачным, и мы доведём исход чемпионата до закономерного результата и поднимем над головой заветный трофей».