Князев Кирилл
73
( 25:20, 22:25 ,15:12 | 62 : 57 )
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | Т | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Евгений Таранов, «Московский транспорт»: «Мы вышли на игру расслаблено и проиграли первую партию. Вторую забрали, но в третьей, к сожалению, уже эмоции взяли своё и матч мы проиграли. Будем работать над собой, тренироваться. Моё мнение, что мы растём с каждым туром и останавливаться не собираемся».
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «Первую партию очень сильно отпустили вначале, и потом весь отрезок догоняли. Ближе к концовке догнали и забрали нужные мячи на переломном моменте. Во второй партии у нас было намного больше своих ошибок, чем у соперника, поэтому результат второй партии не в нашу пользу был ожидаем. В третьей партии сделали себе комфортный задел вначале и без серьезной интриги довели матч до победы. Соперник очень цепкий, отлично играли в защите, но в этот раз мы были сильнее».
Мосэнергосбыт - Московский транспорт