Шелест Иван
68
( 14:25, 25:14 ,15:8 | 54 : 47 )
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «Однозначно, день сегодня сложился для нас хорошо и удачно. В этом матче мы крупно уступили в первой партии. Я даже подумал, что соперник на порядок лучше нас. Но затем мы решили сыграть в той расстановке, как начинали играть с «Ростелекомом» и всё пошло нормально. Мы исключили ошибки, держали свою игру и одержали победу».
Михаил Ягудин, «IngramMicro»: «Основная проблема, что у нас одни доигровщики. Нет, ни пасующих, ни второго темпа. И приходится играть не в своих зонах и это сразу сказывается на приёме. Мы жутко недовольны собой, но будем исправляться».