( 25:23, 21:25 ,15:10 | 61 : 58 )
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Обе команды начали матч уверенно и без раскачки. Если одна из команд выходила вперед на 2-3 очка, то уже через пару минут счет снова становился равным. Хотя в роли догоняющих чаще всего можно было видеть команду «Сбербанк Лизинг». В итоге первый сет остался за командой IBS.
Во второй партии команда «Сбербанк Лизинг» решила не отсиживаться в сторонке и захватила инициативу с первых минут – 7:4. В защите и те и другие выглядели очень надежно, принимали сложные мячи. К концовке партии обе команды подошли с той же разницей в очках, что и была в начале – 4 очка разделяли «Сбербанк Лизинг» и IBS. Причем сократить отставание команде IBS зачастую мешали собственные ошибки, особенно они были заметны в атаке. Да и везение было на стороне соперников: то мяч при подаче задевал сетку, и принять его волейболисты IBS не успевали, то сами ошибались на подаче на ровном месте, то мяч в атаках срезался и не достигал цели. В итоге волейболисты команды «Сбербанк Лизинг» выиграли партию и перевели игру в третий сет.
«Сбербанк Лизинг» уверенно начал третий сет и повел 3:0. Но у волейболистов IBSбыло свое мнение по поводу того, кто должен сегодня победить. Соперники сами в чем-то помогли игрокам IBS одержать победу: стали часто ошибаться на подаче и бить в ауты. Третий сет завершился со счетом 15:11 в пользу IBS.
Денис Максименко, «Сбербанк Лизинг»: «В игре не пошел второй пас, из-за этого было много ошибок. Старт неплохой, одну партию смогли выиграть. Сейчас проведем работу над ошибками и в следующей игре постараемся показать все, на что способны. Соперник – хорошая сыгранная команда, достаточно ровная. Несмотря на то, что команда возрастная, она очень хорошо сыграна. Цели на сезон? Показать хорошую игру. А какое место займем, будет зависеть от того, как все сложится на протяжении всего сезона».