Сахаров Алексей
49
( 18:25, 25:22 ,15:7 | 58 : 54 )
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Второй матч «СтройГазМонтаж» проводил против команды «Acronis». Никто не мог предположить заранее, что «Acronis» будет не только на равных играть против соперника, занимающего третье место, но и по многим компонентам его превосходить. Было такое ощущение, что в первый партии «Acronis» разминается, будто бережет силы для чего-то важного. Так и получилось! Проиграв первый сет, волейболисты «Acronis» смогли переломить ход матча и взять вторую и третью партии. Вряд ли кто-то верил в победу этой команды, ведь до пятого тура «СтройГазМонтаж» показывал стабильную добротную игру. Что случилось с командой в воскресенье? Скорее всего, даже сама команда не сможет ответить на этот вопрос.
Михаил Лепихин, «СтройГазМонтаж»:«Мы расстроены, должны были выиграть. Была упорная борьба, соперник продемонстрировал хороший уровень игры, но проиграли мы из-за собственных ошибок».