Лимачев Александр
62
( 25:16, 14:25 ,15:10 | 54 : 51 )
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Центральный матч, который приковал внимание всех зрителей, начался в 10.00 на площадке №1. Встречались два лидера Дивизиона С– «Билайн» и «МВЗ им. Миля». Это была игра не только за первую строчку в турнирной таблице, но и, скорее всего, уже за победу в дивизионе. На кону стояло все, и победить хотели все. Но в волейболе побеждает сильнейший, в этот день сильнее были волейболисты «Билайна». С первых минут они захватили инициативу и сильно повели в счете – разница достигала 10 очков. Игроки «Билайна» гораздо мощнее и разнообразнее выглядели в атаке. Лишь в концовке первого сета волейболисты «МВЗ им. Миля» оживились и продемонстрировали несколько хороших розыгрышей. Но для победы этого было недостаточно. Все, что им удалось сделать, – это набрать 16 очков в стартовом сете. Вторая партия кардинально отличалась от предыдущей, теперь в роли догоняющего выступала команда «Билайн». В середине партии преимущество «МВЗ им. Миля» достигло 7 очков. Сет так и закончился в пользу дебютанта Лиги – 25:14.
В решающей партии волейболисты «Билайна» с первых минут взяли игру под свой контроль – они повели 10:3. Правда, в концовке «желто-черные» немного расклеились и подряд проиграли 4 очка. Но на итоговый результат это никак не повлияло. «Билайн» смог сохранить добытое в начале партии преимущество и победить – 15:10. После этого матча «Билайн» продолжает лидировать, но теперь он один возглавляет турнирную таблицу, у «МВЗ им. Миля» на одно очко меньше.
Сергей Григорьев, «Билайн»: «Отличный матч, против нас сегодня играл самый сильный соперник. Спасибо «Руспортингу» за то, что организовал такой турнир. К сожалению, остальные команды в нашей группе слабее, если бы они были уровня «МВЗ им. Миля», было бы прекрасно. Хочу отметить в своей команде Сашу Лимачева, он наш главный нападающий, сделал всю игру. Хотя сегодня все молодцы, самоотверженно боролись, старались. Только во второй партии у нас произошел какой-то провал, а так в целом сыграли хорошо».