| Команда: | ГЛОБЭКСБАНК |
|---|---|
| Должность: | Экономист УМБ |
| Рост: | 187 |
| Вес: | 100 |
| Дата рождения: | 22.11.1979 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 13 | 3 | 9 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "A", Тур 1 | 21.03.2015 | Комус - ГЛОБЭКСБАНК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 2 | 21.03.2015 | ГЛОБЭКСБАНК - Открытие | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дивизион "A", Тур 3 | 04.04.2015 | Мегаполис Банк - ГЛОБЭКСБАНК | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Дивизион "A", Тур 4 | 04.04.2015 | ГЛОБЭКСБАНК - Гипротрубопровод | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Дивизион "A", Тур 5 | 18.04.2015 | ГЛОБЭКСБАНК - Moscow Boeing Design Center | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Дивизион "A", Тур 6 | 18.04.2015 | МегаФон - ГЛОБЭКСБАНК | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Дивизион "A", Тур 7 | 25.04.2015 | ГЛОБЭКСБАНК - ПСБ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Кубок 2, 1/4 Финала | 16.05.2015 | ГЛОБЭКСБАНК - Билайн | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Кубок 2, 1/2 Финала | 16.05.2015 | ГЛОБЭКСБАНК - Корпорация Комета | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кубок 2, Финал | 30.05.2015 | ГЛОБЭКСБАНК - Moscow Boeing Design Center | 1 | 1 | 0 | 0 |
