| Команда: | Энергострой |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 192 |
| Вес: | 92 |
| Дата рождения: | 09.07.1996 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 62 | 35 | 8 | 19 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "A", Тур 1 | 21.03.2015 | Мегаполис Банк - Гипротрубопровод | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Дивизион "A", Тур 2 | 21.03.2015 | Moscow Boeing Design Center - Мегаполис Банк | 10 | 5 | 1 | 4 |
| Дивизион "A", Тур 3 | 04.04.2015 | Мегаполис Банк - ГЛОБЭКСБАНК | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Дивизион "A", Тур 4 | 04.04.2015 | Комус - Мегаполис Банк | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Дивизион "A", Тур 5 | 18.04.2015 | Мегаполис Банк - Открытие | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Дивизион "A", Тур 6 | 18.04.2015 | ПСБ - Мегаполис Банк | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Дивизион "A", Тур 7 | 25.04.2015 | Мегаполис Банк - МегаФон | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Кубок 1, 1/4 Финала | 16.05.2015 | Мегаполис Банк - ПСБ | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Кубок 1, 1/2 Финала | 16.05.2015 | Гипротрубопровод - Мегаполис Банк | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Кубок 1, Матч за 3 место | 30.05.2015 | Мегаполис Банк - Комус | 2 | 1 | 1 | 0 |
