| Команда: | Комус |
|---|---|
| Должность: | Торговый представитель |
| Рост: | 203 |
| Вес: | 88 |
| Дата рождения: | 12.09.1993 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 42 | 33 | 0 | 9 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "A", Тур 1 | 21.03.2015 | Комус - ГЛОБЭКСБАНК | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Дивизион "A", Тур 2 | 21.03.2015 | ПСБ - Комус | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Дивизион "A", Тур 3 | 04.04.2015 | Гипротрубопровод - Комус | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Дивизион "A", Тур 4 | 04.04.2015 | Комус - Мегаполис Банк | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 5 | 18.04.2015 | Комус - МегаФон | 10 | 8 | 0 | 2 |
| Дивизион "A", Тур 6 | 18.04.2015 | Moscow Boeing Design Center - Комус | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Дивизион "A", Тур 7 | 25.04.2015 | Комус - Открытие | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Кубок 1, 1/4 Финала | 16.05.2015 | Комус - МегаФон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 1, 1/2 Финала | 16.05.2015 | Комус - Открытие | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Кубок 1, Матч за 3 место | 30.05.2015 | Мегаполис Банк - Комус | 0 | 0 | 0 | 0 |
