| Команда: | Корпорация Комета |
|---|---|
| Должность: | Инженер |
| Рост: | 189 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 10.01.1981 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 19 | 0 | 2 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "B", Тур 1 | 21.03.2015 | Внешэкономбанк - Корпорация Комета | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Дивизион "B", Тур 2 | 21.03.2015 | Корпорация Комета - Банк ВТБ | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Дивизион "B", Тур 3 | 04.04.2015 | Корпорация Комета - Страховой Дом ВСК | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 4 | 04.04.2015 | VK - Корпорация Комета | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 7 | 18.04.2015 | Группа МТС - Корпорация Комета | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 5 | 18.04.2015 | ДИТ - Корпорация Комета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 6 | 18.04.2015 | Корпорация Комета - ДИКСИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 2, 1/4 Финала | 16.05.2015 | Страховой Дом ВСК - Корпорация Комета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 2, 1/2 Финала | 16.05.2015 | ГЛОБЭКСБАНК - Корпорация Комета | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Кубок 2, Матч за 3 место | 30.05.2015 | Корпорация Комета - Внешэкономбанк | 1 | 1 | 0 | 0 |
