2 : 1
Газпром энергохолдинг | 19 | 25 | 15 | 59 |
Pridex | 25 | 20 | 8 | 53 |
Новороссийск - Тур 5
11 Ноября 2023 года Сб, 10:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 |
*Т - Тайм-аут
Михаил Жубанов,
«Газпром энергохолдинг»: «Опоздали на игру, и начали первую партию с «- 5», и
не смогли догнать соперника до конца партии из-за собственных ошибок и чистой
игры оппонента. Во второй и третьей партиях выиграли достаточно уверенно, будем
и дальше пытаться побеждать в каждой игре».
Леся Махно, «PRIDEX»: «Можно сказать, что после первой партии в нагих действиях что-то разладилось, а вот соперник, наоборот, прибавил».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Тодоров Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Стрюк Артем | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Панов Антон | 10 | 7 | 2 | 1 |
10 | Люляев Юрий | 9 | 6 | 1 | 2 |
12 | Герасимов Илья | 12 | 10 | 1 | 1 |
13 | Жубанов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Лавров Кирилл | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 | Виноградов Егор | 4 | 2 | 2 | 0 |
20 | Титов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
6 | Горохов Илья | 12 | 12 | 0 | 0 |
10 | Волотов Иван | 10 | 8 | 2 | 0 |
11 | Волков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Спесивцев Роман | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Рубайло Григорий | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | Ксенофонтов Данила | 4 | 3 | 0 | 1 |
24 | Хаустов Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |