1 : 2
Газпром энергохолдинг | 25 | 20 | 12 | 57 |
Россельхозбанк-2 | 19 | 25 | 15 | 59 |
Дивизион "Бразилия" - Тур 4
23 Октября 2021 года Сб, 11:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Михаил Жубанов, «Газпром энергохолдинг»: «Первую партию мы взяли уверенно, во второй, наверное, немного расслабились. Или соперник нашёл свою игру. Был эпизод, когда соперник в одной расстановке выиграл много очков. Двойную замену поставили… Главное, что партию зацепили, одно очко взяли и в целом позитивный момент есть. Первый матч вот сегодня выиграли. Будем бороться за победу в каждом следующем матче».
Алексей Павляк, «Россельхозбанк»-2: «Конкурентная борьба и равные соперники, поэтому такая упорная борьба. Но это только радует. Такие игры это одно удовольствие. И не только для нас, но и для болельщиков. Нам всё очень понравилось».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калашников Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Старовойт Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Трусов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бенда Артем | 6 | 4 | 1 | 1 |
7 | Стрюк Артем | 7 | 4 | 2 | 1 |
8 | Панов Антон | 11 | 11 | 0 | 0 |
9 | Платонов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Любич Виталий | 9 | 7 | 0 | 2 |
11 | Сучков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Жубанов Михаил | 9 | 9 | 0 | 0 |
14 | Лавров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Салов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Смирнов Игорь | 2 | 0 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Осипов Виктор | 13 | 8 | 0 | 5 |
3 | Андриянов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Котельников Кирилл | 8 | 7 | 0 | 1 |
5 | Ефременков Константин | 7 | 5 | 1 | 1 |
7 | Андреев Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Парфенов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Воронин Даниил | 13 | 13 | 0 | 0 |
13 | Павляк Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | Луговцов Павел | 2 | 1 | 0 | 1 |