1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Давид Амирджанян (DME):
«В первой партии мы немного напутали с расстановкой. Во второй исправились. А в третьей – сам не знаю, что... Прием вроде бы был, но не снимались, просто не снимались. Не знаю, что не так… Соперники? Пожалуй, «МЦ АУВД» был явно посильнее. А с МТС мы сами проиграли, могло сложиться и по-другому».
Юрий Сурков (МТС):
«Ребята разыгрались ко второму матчу. Я вот лично только в пятой партии проснулся (смеется). Поборолись и сделали то, что надо было. Объективно мы меньше ошибались, и нужно было просто забивать. Если сравнивать двух соперников, то этот более вязкий. В первом матче было сложнее, хотя и мы не собрались на первый матч. А здесь ситуация была уже другой».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Амирджанян Давид | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Ким Павел | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | Задонский Даниил | 3 | 1 | 0 | 2 |
21 | Коновалов Алексей | 15 | 10 | 1 | 4 |
44 | Вересова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Аброськин Артем | 7 | 6 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сурков Юрий | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Нугманов Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Селезнев Александр | 5 | 3 | 1 | 1 |
11 | Филиппов Алексей | 9 | 5 | 2 | 2 |
15 | Косырев Алексей | 5 | 4 | 1 | 0 |
20 | Матвеев Андрей | 6 | 5 | 0 | 1 |