1 : 2
ММЗ Авангард | 18 | 25 | 9 | 52 |
Перекресток | 25 | 23 | 15 | 63 |
Дивизион G - Тур 6
9 Ноября 2019 года Сб, 17:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Масляев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Липунов Григорий | 8 | 5 | 3 | 0 |
8 | Столицина Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Козлов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Андрюшин Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Сидоров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гацак Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Чистов Роман | 7 | 6 | 0 | 1 |
33 | Медведев Николай | 3 | 2 | 0 | 1 |
55 | Булганов Никита | 7 | 7 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кубанычбек уулу | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Абдуманап уулу | 8 | 4 | 2 | 2 |
8 | Соколов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Душечкин Николай | 7 | 6 | 0 | 1 |
12 | Прощенко Виталий | 14 | 13 | 0 | 1 |
13 | Ермилов Андрей | 8 | 6 | 0 | 2 |
15 | Панарбек уулу | 5 | 5 | 0 | 0 |
23 | Симаков Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Симаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |