1 : 2
Сбербанк ЦА | 15 | 25 | 6 | 46 |
Среднерусский банк | 25 | 23 | 15 | 63 |
Дивизион A - Тур 9
7 Декабря 2019 года Сб, 10:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | Т | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Михайлин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Решетников Никанор | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Михайлов Александр | 11 | 9 | 1 | 1 |
8 | Белкин Михаил | 4 | 2 | 0 | 2 |
10 | Петрушин Сергей | 8 | 7 | 1 | 0 |
11 | Павлов Сергей | 6 | 3 | 1 | 2 |
13 | Васильев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Иванов Денис | 2 | 1 | 0 | 1 |
18 | Прозоров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Кулешов Александр | 10 | 7 | 0 | 3 |
3 | Гриценко Степан | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лаптев Денис | 7 | 4 | 0 | 3 |
5 | Романюк Илья | 5 | 4 | 0 | 1 |
7 | Шаталин Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Сусанин Александр | 8 | 7 | 0 | 1 |
13 | Орешкин Артем | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Евдокимов Михаил | 8 | 5 | 0 | 3 |