1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонтов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Беликов Дмитрий | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | Кривошеин Иван | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | Рязанова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Картавов Никита | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 | Логинов Дмитрий | 10 | 9 | 0 | 1 |
11 | Пулинец Андрей | 10 | 10 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Белов Алексей | 7 | 6 | 1 | 0 |
5 | Магомедов Гамзат | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Корнейчук Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Иванов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Печерских Евгений | 4 | 1 | 3 | 0 |
13 | Сафронкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Быченков Павел | 5 | 5 | 0 | 0 |