1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Куланзаров Нурсултан | 6 | 5 | 0 | 1 |
3 | Хозиев Алан | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ивахов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ягудин Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Абураимов Абдимиталип | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Чоткараев Элчибек | 6 | 5 | 1 | 0 |
14 | Лепешкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Милько Александр | 4 | 1 | 0 | 3 |
18 | Мочалин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ермишкин Николай | 9 | 9 | 0 | 0 |
6 | Бондарев Сергей | 11 | 9 | 2 | 0 |
8 | Федорчук Юрий | 6 | 5 | 1 | 0 |
10 | Журавлёв Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Медведев Егор | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | Гурский Максим | 5 | 4 | 1 | 0 |
15 | Тихомиров Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Чеботов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |