2 : 1
Первый Канал | 25 | 23 | 15 | 63 |
Рособоронэкспорт | 13 | 25 | 11 | 49 |
Дивизион C - Тур 8
19 Мая 2019 года Вс, 11:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ковальчук Александр | 6 | 4 | 1 | 1 |
9 | Куринский Вячеслав | 10 | 8 | 2 | 0 |
10 | Левин Никита | 6 | 3 | 2 | 1 |
11 | Михалёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Комаров Сергей | 7 | 7 | 0 | 0 |
33 | Сероштанов Александр | 12 | 11 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Курганский Александр | 17 | 17 | 0 | 0 |
5 | Урядов Андрей | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Гизунов Денис | 7 | 6 | 0 | 1 |
8 | Запорожский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Трубчанинов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Рыжков Евгений | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | Павленко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бобров Николай | 9 | 4 | 0 | 5 |