| Команда: | ГАЗПРОМБАНК-2 |
|---|---|
| Должность: | Заместитель директора |
| Рост: | 182 |
| Вес: | 82 |
| Дата рождения: | 30.09.1970 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "D", Тур 1 | 23.03.2014 | ГАЗПРОМБАНК-2 - БКС | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Дивизион "D", Тур 2 | 23.03.2014 | POLYMEDIA - ГАЗПРОМБАНК-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион "D", Тур 3 | 06.04.2014 | ГАЗПРОМБАНК-2 - Stins Coman Group | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион "D", Тур 4 | 06.04.2014 | VivaKi - ГАЗПРОМБАНК-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион "D", Тур 5 | 13.04.2014 | РОСГОССТРАХ - ГАЗПРОМБАНК-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дивизион "D", Тур 6 | 13.04.2014 | ГАЗПРОМБАНК-2 - НОВАТЭК | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион "D", Тур 7 | 19.04.2014 | MICHELIN - ГАЗПРОМБАНК-2 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Суперкубок 6, Тур 1 | 17.05.2014 | Мегаполис - ГАЗПРОМБАНК-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суперкубок 6, Тур 2 | 17.05.2014 | НПО Машиностроения - ГАЗПРОМБАНК-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суперкубок 6, Тур 3 | 24.05.2014 | БКС - ГАЗПРОМБАНК-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
