2 : 1
Московский метрополитен | 21 | 25 | 15 | 61 |
Pridex | 25 | 19 | 6 | 50 |
Новороссийск - Тур 2
7 Октября 2023 года Сб, 12:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 |
*Т - Тайм-аут
Святослав Поздняков, «Московский метрополитен»: «В первой партии мы играли хорошо, у нас было мало ошибок. Во второй решили поменять «пасующего», понял, что не пошло. Дал попробовать «пасовать» молодому и темп игры мы передёрнули. А уже затем мы довели матч до победы».
Леся Махнов, «Pridex»: «Команда «Московский метрополитен» начала хорошо подавать со второй партии и за счёт этой подачи мы немного сникли. Но ведь соперники должны были показать свои лучшие качества. К сожалению, проиграли, но 1:2 это тоже результат».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Безументов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Богачев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сухопара Никита | 6 | 5 | 1 | 0 |
5 | Князькин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Генали Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Алёхин Михаил | 4 | 3 | 1 | 0 |
8 | Тихомиров Артем | 6 | 3 | 0 | 3 |
9 | Митяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Соколов Сергей | 10 | 9 | 0 | 1 |
14 | Поздняков Святослав | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Андрюшин Давид | 3 | 2 | 1 | 0 |
16 | Казачков Иван | 8 | 4 | 2 | 2 |
17 | Леонов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Савичев Владислав | 6 | 3 | 2 | 1 |
6 | Горохов Илья | 9 | 9 | 0 | 0 |
8 | Лавров Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ермаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Исмоилов Едгор | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | Спесивцев Роман | 4 | 3 | 0 | 1 |
16 | Рубайло Григорий | 4 | 1 | 1 | 2 |
17 | Волков Илья | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Хаустов Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |