1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Павел Птицын, «Норникель»: «Очень сложные игры, очень сильные соперники. Всё в борьбе, спасибо большое за организацию. А то, что мы стали четвёртыми нас не удручает, а наоборот раззадоривает. И мы в следующем сезоне покажем более лучший результат».
Антон Моисеенко, «ГАЗПРОМБАНК»: «Сегодня мы приехали и играли, можно сказать, экспериментальным составом. Как это у нас и бывает обычно. Но получилось так, что этот состав у нас выигрышный. Можно сказать, что мы не только себе помогли, но и «Страховому Дому ВСК» занять первое место, обыграв «Норникель». Я очень рад, что мы выиграли второе место в этом сезоне».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Птицын Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Алфимов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Балобашин Евгений | 7 | 3 | 2 | 2 |
11 | Лебедев Дмитрий | 8 | 7 | 0 | 1 |
12 | Петровичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Краюхин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Грыжин Александр | 13 | 10 | 1 | 2 |
19 | Андриановский Владимир | 10 | 8 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Сергеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Моисеенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Зайцев Андрей | 13 | 8 | 1 | 4 |
15 | Новиков Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | Гузов Александр | 4 | 2 | 0 | 2 |
18 | Арутюнянц Евгений | 5 | 2 | 0 | 3 |
22 | Волков Роман | 5 | 3 | 0 | 2 |
26 | Глушко Никита | 5 | 5 | 0 | 0 |
27 | Алёхина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |