1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Т | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Станислав Шутов, «Мосинжпроект»: «Соперник хорошо подготовленная технически и физически команда. У них многое хорошо получалось. Мы немного посыпались, но хотя бы одну партию брать должны были. Теперь настраиваемся на второй матч».
Алексей Бачин, «Энергострой»: «Сыграли мы неплохо. Я, к сожалению, восстанавливаюсь после травмы, и играть не могу. Пока мы идём без поражений. Надеемся, в этом сезоне Лигу Чемпионов Бизнеса выиграть. Спасибо большое за организацию».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гурская Эльвира | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гурский Максим | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Пантелов Ефрем | 7 | 6 | 0 | 1 |
5 | Прудников Сергей | 10 | 10 | 0 | 0 |
7 | Миннебаев Ислам | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Антонов Никита | 5 | 2 | 3 | 0 |
10 | Шутов Станислав | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Кожокару Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Зиннуров Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Юраш Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кирьянов Геннадий | 6 | 3 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тихонов Николай | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Стрельников Михаил | 9 | 7 | 0 | 2 |
5 | Радоров Рахим | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мазабшоев Назарбек | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Флейтман Михайл | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Москвин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Белов Александр | 10 | 7 | 3 | 0 |
15 | Гнеденков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Филатов Егор | 3 | 2 | 0 | 1 |
44 | Елецкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Гурсаев Тамерлан | 16 | 15 | 0 | 1 |
77 | Бачин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |