0 : 2
Группа "СМП Банк" | 17 | 20 | 37 |
НИКИЭТ | 25 | 25 | 50 |
Дивизион "Сербия" - Тур 5
14 Ноября 2021 года Вс, 15:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Малахов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Барышев Петр | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Соболев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Зеленская Ангелина | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лазарева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Трофимов Юрий | 9 | 8 | 1 | 0 |
10 | Филимонцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Назаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Гафуров Ринат | 3 | 2 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонтов Алексей | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | Беликов Дмитрий | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | Рязанова Светлана | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Логинов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пулинец Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Топоров Денис | 8 | 6 | 1 | 1 |
16 | Хапренко Никита | 13 | 9 | 3 | 1 |