1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Шаповалов Денис | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Иванов Александр | 5 | 3 | 1 | 1 |
10 | Шагаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сироткин Валерий | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Базан Юрий | 6 | 2 | 0 | 4 |
18 | Гаданов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Арефьева Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Буткевич Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | Холопов Дмитрий | 10 | 9 | 0 | 1 |
23 | Федоров Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цаплев Артем | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | Свиридов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кашуркин Никита | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Русак Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Горбенко Сергей | 8 | 7 | 0 | 1 |
23 | Хаитов Рашид | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Поддубных Иван | 8 | 6 | 2 | 0 |