2 : 1
СИБИНТЕК | 25 | 22 | 15 | 62 |
ЮА "ПРОФЕССИОНАЛ" | 12 | 25 | 10 | 47 |
Дивизион E - Тур 5
9 Ноября 2019 года Сб, 13:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | Т |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Соколов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Захаров Александр | 6 | 4 | 2 | 0 |
7 | Маркевич Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Бахиров Алексей | 5 | 4 | 1 | 0 |
12 | Фирсов Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Шаров Максим | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | Григорьев Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Полозов Евгений | 12 | 10 | 0 | 2 |
18 | Кильдишев Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Медведева Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Сизов Кирилл | 14 | 12 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ковальчук Александр | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | Семенов Сергей | 5 | 4 | 1 | 0 |
17 | Рыбин Вадим | 6 | 5 | 0 | 1 |
19 | Федоров Алексей | 6 | 6 | 0 | 0 |
30 | Пилюс Федор | 8 | 4 | 2 | 2 |
69 | Бабин Дмитрий | 5 | 2 | 0 | 3 |