2 : 0
Газпромнефть-МНПЗ | 25 | 25 | 50 |
Транснефть | 16 | 22 | 38 |
Дивизион B - Тур 4
13 Апреля 2019 года Сб, 12:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кержин Максим | 6 | 3 | 0 | 3 |
3 | Заседателев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тюняев Алексей | 10 | 5 | 2 | 3 |
5 | Афунц Гарий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ломакин Виталий | 7 | 3 | 0 | 4 |
6 | Камченков Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Плесовских Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Хацкевич Николай | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Черемисин Алексей | 21 | 16 | 2 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Демидов Владимир | 10 | 9 | 0 | 1 |
4 | Зорин Виктор | 5 | 4 | 0 | 1 |
7 | Грищенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Замалаев Сергей | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | Гохштейн Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Черкасов Павел | 6 | 5 | 0 | 1 |
17 | Кузякин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |