1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 |
*Т - Тайм-аут
Александр Савин, «Qiwi»: «Соперника мы этого не знали. Они, конечно, старались, но у них мало, что получалось. Мы были в этой игре на кураже и действовали с хорошим настроем. Показалось, что разница между нами была такой же, как в нашем первом матче с «Яковлевым», которому мы проиграли».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мирецкая Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Савин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Стабров Иван | 7 | 5 | 0 | 2 |
9 | Сидорин Антон | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | Даньшин Максим | 7 | 5 | 1 | 1 |
14 | Степашкин Роман | 5 | 3 | 1 | 1 |
18 | Мухаметдинов Артур | 7 | 3 | 3 | 1 |
19 | Калугин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Авилов Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Антонов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Жестков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кутько Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Севрюгин Константин | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Введенский Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
16 | Шарунов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Муртазаев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |