1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Никита Шепелев, «Scoltech»: «Да, согласен, что нам удалось сохранить на эту игру хороший темп и не расслабиться. Это было самым важным в этой игре. Выше третьего места подняться будет трудно? Мы будем верить, что это возможно и играть до конца».
Александр Анозин, «АП Восход»: «Этот матч нам не удался. Но мы сделали всё, что могли. Конечно, ошибки опять были, но будем исправляться».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Терехин Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Василенко Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Симдянов Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Чехленков Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Ульяночкин Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | Мартыненко Яков | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Анозин Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
30 | Ульмасов Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филев Егор | 6 | 2 | 1 | 3 |
16 | Ершов Павел | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Кормаков Георгий | 13 | 10 | 1 | 2 |
28 | Скрипкин Матвей | 2 | 1 | 1 | 0 |
45 | Андреев Никита | 5 | 2 | 3 | 0 |
48 | Шепелев Никита | 3 | 3 | 0 | 0 |