1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Антон Зуев, «ЛАНИТ»: «На результате сказался долгий перерыв, это нас немного подкосило. Первую партию мы ещё выиграли, а вот дальше не сложилось. Да и соперник не отдыхал, а мобилизовал все свои силы. Сейчас у нас ещё один важный матч и надо хорошо настроиться на него».
Егор Филев, «Scoltech»: «Во второй партии и далее мы немного изменили тактическую расстановку, и соперник оказался к этому не готов, а нам это сыграло на пользу. Так как мы смогли задействовать в атаке сразу нескольких игроков, и мы довели встречу до победы. А на исход первой партии сказался большой перерыв в чемпионате, мы вместе почти не собирались».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Бронякин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сильченко Илья | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Зуев Антон | 6 | 3 | 0 | 3 |
5 | Мезенцева Анастасия | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Лобеева Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гончаров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дмитриев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Цёхла Никита | 5 | 5 | 0 | 0 |
13 | Ильченко Виталий | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Здержиков Олег | 6 | 5 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филев Егор | 2 | 1 | 1 | 0 |
16 | Ершов Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Кормаков Георгий | 11 | 9 | 1 | 1 |
28 | Скрипкин Матвей | 7 | 5 | 0 | 2 |
45 | Андреев Никита | 9 | 8 | 1 | 0 |
48 | Шепелев Никита | 13 | 9 | 0 | 4 |