1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Артём Караев, «РЖД»: «Из-за проигранного сета мы лишились первого места в Дивизионе, а затем на «расслабоне» выиграли матч. Следующий тур будет для нас посложнее. Так как многие наши ребята уедут играть на внутренние соревнования. Я надеюсь, что мы всё равно выиграем».
Денис Сомкин, «VK»: «Мы были ближе к победе сегодня, чем в матче первого круга. После стартового сегодняшнего матча мы немного перестроили нашу игру. И взаимодействие между игроками стало уже получше, но немного просели на приёме, соответственно из-за этого и проиграли.
Безусловно, выиграть одну партию у одного из лидеров Дивизиона, это позитивный момент для нас. В этом сезоне у нас много травм, и мы надеемся, что в следующем чемпионате сможем показать лучшую игру уже в оптимальном составе».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прошутинский Евгений | 4 | 1 | 0 | 3 |
2 | Смирнов Михаил | 11 | 8 | 1 | 2 |
3 | Гандзюк Кирилл | 8 | 4 | 3 | 1 |
4 | Волошин Максим | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Потапов Евгений | 7 | 7 | 0 | 0 |
8 | Караев Артем | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Ильюшин Дмитрий | 12 | 12 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сомкин Денис | 11 | 8 | 0 | 3 |
9 | Журавлёв Вадим | 4 | 3 | 0 | 1 |
14 | Рыдаева Ксения | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Тихомиров Алексей | 7 | 6 | 1 | 0 |
25 | Бугров Артем | 2 | 1 | 1 | 0 |
27 | Аманкаев Юрий | 10 | 7 | 2 | 1 |
29 | Жуков Андрей | 3 | 1 | 0 | 2 |