2 : 1
POLYMEDIA | 25 | 24 | 15 | 64 |
Мосэнергосбыт | 16 | 26 | 13 | 55 |
Дивизион D - Тур 5
10 Ноября 2019 года Вс, 10:45 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Романенко Александр | 9 | 5 | 2 | 2 |
3 | Файзрахманова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Файзрахманов Азат | 6 | 5 | 1 | 0 |
6 | Куракин Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Бурджуа Даниил | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Кузанов Артем | 8 | 8 | 0 | 0 |
17 | Чуричев Никита | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Кушнарев Иван | 13 | 11 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Семак Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Коваленко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Максимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Федотов Андрей | 4 | 1 | 1 | 2 |
10 | Буданов Андрей | 8 | 5 | 3 | 0 |
11 | Шелест Иван | 3 | 1 | 0 | 2 |
17 | Смирнов Владислав | 14 | 12 | 0 | 2 |
22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Лукичев Михаил | 4 | 2 | 0 | 2 |
99 | Князев Кирилл | 6 | 4 | 0 | 2 |