1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | Т | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Будыло, «СГК»: «Долго разгонялись, в итоге первую партию отдали, но смогли разыграться, а уже во второй партии нашли свою игру. Но, к сожалению, в третьей каждый по разу ошибся и в итоге поражение».
Всеволод Чернышев, «Мир»: «Игры с ребятами из «СГК», всегда напряжённые для нас. Решает не мастерство, а воля к победе. У нас сегодня она была чуть больше. Сопернику спасибо за классную игру.
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Симоненко Виталий | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | Грабовская Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Шинкевич Андрей | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | Теплов Борис | 9 | 6 | 1 | 2 |
6 | Кузьмин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Богданова Клавдия | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Галаган Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Колесников Андрей | 7 | 3 | 0 | 4 |
13 | Будыло Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
23 | Ширгалин Тимур | 1 | 0 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Вытяжков Денис | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Онух Сергей | 5 | 3 | 0 | 2 |
5 | Чернышев Всеволод | 8 | 6 | 2 | 0 |
7 | Вазиянов Олег | 9 | 5 | 2 | 2 |
10 | Кондратьев Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Владимиров Александр | 3 | 2 | 1 | 0 |
14 | Смагин Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
23 | Софронов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |