1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 |
*Т - Тайм-аут
Леся Махно, тренер «Pridex»: «Конечно же, я очень довольна, как сыграли наши ребята. Матч получился ярким и эмоциональным, а главное победным. Так что сезон мы начали хорошо. Претензий по игре к ребятам нет. Они молодцы, что справились с очень сильным соперником».
Александр Белов, «Энергострой»: «Проиграли в очень интересной и упорной борьбе, но сам матч, конечно, понравился. Эта была первая игра чемпионата, что тоже могло сказаться. Будем готовиться, и играть дальше».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Форцу Вячеслав | 12 | 9 | 0 | 3 |
4 | Савичев Владислав | 7 | 1 | 2 | 4 |
6 | Горохов Илья | 6 | 4 | 0 | 2 |
11 | Волков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Исмоилов Едгор | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Мелюха Вадим | 4 | 1 | 0 | 3 |
16 | Рубайло Григорий | 2 | 1 | 0 | 1 |
21 | Ксенофонтов Данила | 7 | 4 | 0 | 3 |
24 | Хаустов Андрей | 9 | 7 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карташов Илья | 9 | 6 | 0 | 3 |
3 | Ковылин Алексей | 13 | 6 | 4 | 3 |
4 | Стрельников Михаил | 8 | 6 | 0 | 2 |
5 | Давлатмамадов Рахим | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Гнатюк Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Флейтман Михайл | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Илназаров Муиз | 8 | 3 | 1 | 4 |
10 | Белов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Маликов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Безументов Кирилл | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | Волотов Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ильинов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Филатов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Шаповалов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Гурсаев Тамерлан | 5 | 3 | 2 | 0 |
24 | Леонов Александр | 9 | 4 | 2 | 3 |