1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Илья Горохов, «Pridex»: «У нас не получилось завестись, не было нужного настроя на площадке. Каждый игрок, по очереди, пытался что-то добавить, но по итогу, к сожалению, мы не включились. Не подняли несколько важных мячей в защите, не сыграли на блоке, хотя соперник не сильно нападал, но «Газпромнефть – МНПЗ» - очень опытная команда, они технично играют, не получалось закрыть их».
Алексей Тюняев, «Газпромнефть – МНПЗ»: «Первая победа в этом сезоне – ура! Мы поработали над ошибками после предыдущего игрового дня, провели несколько тренировок, поэтому сейчас наши ребята вышли на площадку в очень хорошей форме. Результатом довольны».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Савичев Владислав | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | Горохов Илья | 9 | 6 | 1 | 2 |
7 | Петров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ермаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Исмоилов Едгор | 5 | 5 | 0 | 0 |
16 | Рубайло Григорий | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Волков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ксенофонтов Данила | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | Исмоилов Исмоил | 8 | 7 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Такбиршин Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Тюняев Алексей | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | Черемисин Алексей | 11 | 9 | 2 | 0 |
10 | Афунц Гарий | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Евдокимов Олег | 6 | 2 | 0 | 4 |
18 | Пешкуров Николай | 3 | 1 | 0 | 2 |
27 | Корякин Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |