1 : 2
Новотранс | 17 | 25 | 5 | 47 |
Ingram Micro | 25 | 21 | 15 | 61 |
Дивизион E - Тур 9
22 Ноября 2020 года Вс, 16:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Александр Митяков (“Новотранс”):
"К сожалению, у нас такая тенденция, что мы очень долго раскачиваемся. Первую партию обычно проигрываем, а потом потихоньку входим в игру. Но иногда оказывается уже поздно, и в третьей уже не можем догнать. Нужно включаться в игру сразу, особенно когда короткие партии".
Михаил Ягудин (Ingram Micro):
"Хотели выиграть в двух партиях. Но не получилось. “Новотранс” очень хорошо стал играть, наверное, сделал перестановку. У них пошли хорошие атаки. Мы не смогли вытянуть вторую партию. Но в третьей собрались. Мы должны были выиграть, и мы выиграли. Следующая игра со “Спектрумом” - это сильная команда. Нам нужно обязательно побеждать. Изначально настраивались на первое место, несмотря на технические поражения. Как смогли так и поборолись. Мы не дозаявляли никого, играли своим составом. У нас остаются проблемы с пасом, потому что пасующий до сих пор болеет. Постараемся вырвать третье место".
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Митяков Александр | 10 | 9 | 0 | 1 |
5 | Мухин Александр | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | Шилов Сергей | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | Ткаченко Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Куцев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мартынов Дмитрий | 10 | 8 | 1 | 1 |
31 | Казанцева Алена | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сахаров Алексей | 5 | 4 | 1 | 0 |
7 | Ягудин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Важенин Михаил | 10 | 7 | 0 | 3 |
12 | Юров Евгений | 12 | 6 | 4 | 2 |
23 | Шишов Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
86 | Монахов Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |