1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | Т | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Батршин Денис | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | Толстых Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Самигулин Руслан | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | Жаров Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Левченко Андрей | 3 | 2 | 1 | 0 |
13 | Климентьева Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Левченко Роман | 10 | 7 | 1 | 2 |
22 | Дорофеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Фадеева Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шинкаренко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Петренко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пикалёв Роман | 6 | 6 | 0 | 0 |
16 | Петров Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 0 |
21 | Китаев Алексей | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | Малько Олег | 9 | 8 | 1 | 0 |
34 | Леонтьев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Лепихин Михаил | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | Гусева Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Шелудько Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |