1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арутюнов Гарегин | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Захаров Александр | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 | Горбачев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Маркевич Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Бахиров Алексей | 9 | 9 | 0 | 0 |
12 | Фирсов Иван | 6 | 2 | 2 | 2 |
13 | Шаров Максим | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | Григорьев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Морозов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Полозов Евгений | 7 | 4 | 2 | 1 |
19 | Носов Андрей | 13 | 9 | 2 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Файзрахманова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Файзрахманов Азат | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Куракин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Бурджуа Даниил | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Кузанов Артем | 9 | 8 | 0 | 1 |
13 | Грецов Сергей | 8 | 7 | 1 | 0 |
17 | Чуричев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |