| Команда: | MICHELIN |
|---|---|
| Должность: | - |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 75 |
| Дата рождения: | 10.03.1986 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 68 | 57 | 3 | 8 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион С, Тур 1 | 20.10.2012 | Union - MICHELIN | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Дивизион С, Тур 2 | 20.10.2012 | MICHELIN - ГазИнтерАвто | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Дивизион С, Тур 3 | 20.10.2012 | Уралсиб - MICHELIN | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Дивизион С, Тур 7 | 10.11.2012 | i-Тeco - MICHELIN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Дивизион С, Тур 8 | 10.11.2012 | WILDBERRIES - MICHELIN | 10 | 9 | 1 | 0 |
| Дивизион С, Тур 9 | 10.11.2012 | MICHELIN - Union | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Дивизион С, Тур 10 | 24.11.2012 | WILDBERRIES - MICHELIN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Дивизион С, Тур 11 | 24.11.2012 | Sberbank CIB - MICHELIN | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Дивизион С, Тур 12 | 24.11.2012 | БСС - MICHELIN | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Кубок Будущих Чемпионов, 1/4 Финала | 16.12.2012 | VivaKi - MICHELIN | 11 | 9 | 0 | 2 |
| Кубок Будущих Чемпионов, Отб-ные за 5 место | 16.12.2012 | MICHELIN - АТОЛ | 6 | 6 | 0 | 0 |
