| Команда: | Альфа-Банк |
|---|---|
| Должность: | Главный экономист Управления финансового мониторин |
| Рост: | 194 |
| Вес: | 95 |
| Дата рождения: | 26.09.1989 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 58 | 5 | 12 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B, Тур 1 | 20.10.2012 | ВГК - Альфа-Банк | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Дивизион B, Тур 2 | 20.10.2012 | Альфа-Банк - МЦ АУВД | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Дивизион B, Тур 3 | 20.10.2012 | Комус - Альфа-Банк | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Дивизион B, Тур 4 | 27.10.2012 | МегаФон - Альфа-Банк | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Дивизион B, Тур 5 | 27.10.2012 | МЦ АУВД - Альфа-Банк | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Дивизион B, Тур 7 | 10.11.2012 | МегаФон - Альфа-Банк | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Дивизион B, Тур 8 | 10.11.2012 | ОЭК - Альфа-Банк | 11 | 5 | 1 | 5 |
| Дивизион B, Тур 9 | 10.11.2012 | Альфа-Банк - ВГК | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Дивизион B, Тур 6 | 08.12.2012 | Альфа-Банк - Азбука Вкуса | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Дивизион B, Тур 13 | 08.12.2012 | Комус - Альфа-Банк | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Дивизион B, Тур 14 | 08.12.2012 | Альфа-Банк - ВТБ 24 | 6 | 5 | 0 | 1 |
