1 : 2
Байерсдорф (ж) | 17 | 25 | 11 | 53 |
Газпром энергохолдинг (ж) | 25 | 18 | 15 | 58 |
Аметист (женский дивизион) - Тур 7
7 Декабря 2024 года Сб, 18:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Ксения Шляпникова, «Байерсдорф»: «Сыгрываемся прямо на играх. Поэтому пока еще присутствует нестабильность. Тем не менее, все очень стараются. Спасибо всем за игру».
Наталья Фадеева, «Газпром энергохолдинг»: «Этот матч мы сыграли хорошо, особенно учитывая состав, которым мы вышли на игру. Мы знакомились по ходу встречи. Тем приятнее было добиться победы».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Шляпникова Ксения | 10 | 8 | 2 | 0 |
3 | Мухина Галина | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Богомазова Мария | 10 | 7 | 3 | 0 |
13 | Плаксина Элина | 5 | 1 | 4 | 0 |
19 | Филлипова Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Митина Екатерина | 3 | 1 | 2 | 0 |
28 | Чистякова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Павлова Александра | 8 | 6 | 2 | 0 |
8 | Царева Юлия | 6 | 5 | 1 | 0 |
9 | Платонова Екатерина | 10 | 6 | 3 | 1 |
12 | Афиногенова Мария | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Тассо Галина | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Сукач Алла | 15 | 12 | 1 | 2 |
26 | Фадеева Наталья | 2 | 0 | 2 | 0 |