2 : 1
ГК Медси | 25 | 18 | 15 | 58 |
Татнефть Профсоюз | 16 | 25 | 12 | 53 |
Сапфир - Тур 3
26 Октября 2024 года Сб, 16:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | Т | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
Валерий Маньшев, «Татнефть Профсоюз»: «Действительно, не ожидали такой прыти от соперника. Они молодцы. Для нас же это хороший урок на будущее».
Ирина Кастарович, ГК «Медси»: «Так как мы не на высоте в турнирной таблице, мало кто считает нас соперниками, это и сыграло нам на руку в данной игре. Но каждая игра непредсказуема и никто не знает, как она пойдет. Мы стараемся бороться на каждом сантиметре площадке. Каждый игрок сделал свой вклад в игру, и мы выиграли».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Юн Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Жуланова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Баранчикова Наталья | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Гончарова Евгения | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Кастарович Ирина | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Губеев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мусаев Рамазан | 8 | 7 | 0 | 1 |
19 | Самедов Махач | 14 | 10 | 1 | 3 |
25 | Самедов Мурад | 9 | 8 | 1 | 0 |
87 | Газимагомедов Салим | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
8 | Федюков Николай | 4 | 1 | 3 | 0 |
9 | Маторкин Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | Канунников Дмитрий | 14 | 11 | 2 | 1 |
17 | Янковский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лысков Роман | 6 | 5 | 0 | 1 |
23 | Маньшев Валерий | 4 | 3 | 1 | 0 |