1 : 2
Лаборатория Касперского | 14 | 25 | 11 | 50 |
МЦ АУВД | 25 | 23 | 15 | 63 |
Янтарь - Тур 1
31 Марта 2024 года Вс, 10:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | Т | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Денис Родионов, «Лаборатория Касперского»: «Я ожидал в этом матче от нас худшего результата, чем он получился по итогу – мы выступили достойно против опытного соперника. Смогли навязать борьбу и могли ещё и выиграть, но в концовке не хватило стабильности, проиграли на приёме и в общем-то упустили победу».
Максим Толстоухов, «МЦ АУВД»: «Состав у нас практически тот же, но добавились три игрока, немного моложе нас. В целом, состав у нас неплохой. Дай бог, что у нас получится собирать его каждый раз, с учётом нашей работы».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Денис | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Кондратьев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Каптур Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Шелухин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Яблонский Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
30 | Лапаев Владислав | 4 | 4 | 0 | 0 |
32 | Жуковский Иван | 8 | 5 | 2 | 1 |
33 | Тавризов Василий | 2 | 2 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шеховцов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Хорошавцев Артем | 7 | 4 | 0 | 3 |
4 | Моргунов Дмитрий | 4 | 3 | 0 | 1 |
9 | Новиков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чепик Евгений | 7 | 6 | 1 | 0 |
12 | Чечин Никита | 10 | 10 | 0 | 0 |
13 | Толстоухов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Байдеряков Алексей | 8 | 7 | 0 | 1 |
16 | Логунов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Баринов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
84 | Шленский Никита | 1 | 0 | 0 | 1 |